K5 zeefmachine
Overview
accuraat zeven van grof tot fijn zeven. De K5 heeft een breed gamma van zeefdekken (inclusief de Bivitec flip flow zeefbox voor moeilijk te
zeven materiaal). Perfecte service toegang en een loopbrug aan de linkerzijde van de zeefbox die hefbaar is, en in verschillende zeefhoeken kan geplaatst worden.
| Capaciteit tot | 450 t |
| Gewicht | 28,5 t |
| Zeefbox (l x b) (bivitec) | 5000 x 1500 mm (5000 x 1350 mm) |
| Voedingsbunker in HB450 | 7 m³ |
| Hydraulisch inklapbare voedingsbunker voor transport | • |
| Heavy Duty platenband | 3150 mm x 1120 mm |
Laadhoogte
| open achterkant | 2645 mm |
| half open achterkant | 3040 mm |
| gesloten achterkant | 3400 mm |
| Lengte bij zijdelingse belading | 4200 mm |
| Zeefbox (l x b) (bivitec) | 5000 x 1500 mm (5000 x 1350 mm) |
| Boven dek m² (bivitec) | 7.5 m² (6,75 m²) |
| Onder dek m² (bivitec) | 7.08 m² (5,4 m²) |
| Hydraulisch hefbare zeefbox | • |
| De zeefbox kan in verschillende hoeken worden geplaatst | 6 |
| Standaard loopbrug naast de zeefbox | Linker zijde |
| Standaard Long Life Grease: vet interval | iedere 100 u |
Transportbanden (l xb) & afwerphoogte
| Hoofdafvoerband (afwerphoogte) | 5000 mm x 1200 mm (3100 mm) |
| Fijne fractie transportband (links) (afwerphoogte) | 8350 mm x 900 mm (4380 mm) |
| Midden fractie transportband(rechts) (afwerphoogte) | 8280 x 800 mm (3790 mm) |
| Rups-unit: Lengte, totale breedte, rupsbandbreedte | 3310, 2500, 400 mm |
| 2-snelheden | 1,3 km/u en 2,2 km/u |
| Motor(en) 1500/1800 tpm | 55 kW/55kW, 64 kW/73 kW, 66 kW/78 kW |
| Bediening | PLC – IP 67 LCD screen 4,3" & afstandsbedieningl |
| Slimme, sequentiële start-stopsysteem via de afstandsbediening | • |
| Slijtplaten in voedingsbunker in HB450: 8 mm | • |
| Verschillende uitbreidingssets voor voedingsbunker | • |
| Voedingsbunker met aanvoerband | • |
| Rubberen mat om de aanvoerstroom te remmen | • |
| Anti-verstoppingssysteem | • |
| Snel-sluitsysteem voor bovenste zeefdekken | • |
| Zeildoek over zeefbox | • |
| Loopbruggen naast de zeefbox (beiden zijden) | • |
| Breed gamma aan zeefdekken | • |
| Bivitec flip flow zeefbox | • |
| Volumetrische bandweegschaal | • |
Transportbanden
| Stofonderdrukkingssysteem op transportbanden | • |
| Sorteerstation op hoofdafvoerband | Linker en rechter zijde |
| Extra lange hoofdafvoerband & afwerphoogte | 1800 mm langer |
| Overbandmagneet op hoofdafvoerband | • |
| Trommelmagneet en afvoergoot op zijbanden | • |
| Tungsten schrapers | Fijne fractie opslagband (links), Transportband onder de zeef |
Andere opties
| Gesmeerde rupskettingen | • |
| Radiografische afstandsbediening | • |
| Werklichten | • |
| Brandstofvulpomp | • |
| Verwarmingssysteem voor de motor: diesel en hydraulische tank | • |
| Telematicasysteem UMTS/GPS | • |
| Hijsogen | • |
| Transport afmetingen | Werkafmetingen | |
|---|---|---|
| Gewicht | 28,5 t | |
| Lengte | 11.296 mm | 14.450 mm |
| Hoogte | 3.330 mm | 4.380 mm |
| Breedte | 2.550 mm | 14.010 mm |
Performance highlights
Applications
Fuel Efficiency
Available drive systems
Benefits of using Keestrack machines
Mobiele technologie
Bij KT-Rent begrijpen we hoe belangrijk mobiliteit is voor eigenaren en gebruikers, en dat komt tot uiting in het ontwerp en de constructie van de door ons gekozen machines. Ons doel is om de opsteltijden tot een minimum te beperken, het totale gewicht en de afmetingen te verminderen, en ervoor te zorgen dat u zo snel mogelijk aan de slag kunt.
Controle op afstand
Het is een geweldig hulpmiddel om 24 uur per dag in realtime de locatie en status van hun machines te volgen.
Aandrijfsystemen
In 1999 introduceerde Keestrack een lastafhankelijk dieselhydraulisch aandrijfsysteem dat een brandstofbesparing van 25% opleverde ten opzichte van de concurrentie.
Brandstofverbruik
We weten dat onze klanten behoefte hebben aan uitzonderlijk vermogen en prestaties, maar dat ze ook hun brandstofkosten willen verlagen en hun ecologische voetafdruk willen verkleinen.
Kostenbesparing
Dankzij lagere brandstofkosten en beheersbare kosten voor exploitatie, onderhoud en slijtageonderdelen kan KT-Rent voordelige huurovereenkomsten aanbieden.