K6 zeefmachine
Overview
De K6 met zijn lange zeefbox is perfect voor alle applicaties van grof tot fijn zeven. Met een perfecte service toegang en optionele loopbruggen
aan beide zijden van de zeefbox.
| Capaciteit tot | 600 t |
| Gewicht | 30 t |
| Zeefbox (l x b) | 4500 x1800 mm |
| Voedingsbunker in HB450 | 8 m³ |
| Hydraulisch inklapbare voedingsbunker voor transport | • |
| Heavy Duty platenband | 3560 mm x 1300 mm |
Laadhoogte
| open achterkant | 2420 mm |
| half open achterkant | 2850 mm |
| gesloten achterkant | 3260 mm |
| Lengte bij zijdelingse belading | 4400 mm |
| Zeefbox (l x b) | 4500 x 1800 mm |
| Boven dek m² | 8,1 m² |
| Onder dek m² | 8,1 m² |
| Hydraulisch hefbare zeefbox | • |
| Standaard Long Life Grease: vet interval | iedere 100 u |
Transportbanden (l xb) & afwerphoogte
| Hoofdafvoerband (afwerphoogte) | 6500 mm x 1500 mm (3400) |
| Fijne fractie transportband (links) (afwerphoogte) | 8650 mm x 1000 mm (3700) |
| Midden fractie transportband(rechts) (afwerphoogte) | 8500 mm x 800 mm (3750) |
| Rups-unit: Lengte, totale breedte, rupsbandbreedte | 3720, 2550, 450 mm |
| 2-snelheden | 1,1 km/u en 2 km/u |
Motor
| Motor(en) 1500/1800 tpm | 79 kW/88 kW |
| Bediening | PLC – IP 67 LCD screen 4,3" & afstandsbediening |
| Slimme, sequentiële start-stopsysteem via de afstandsbediening | • |
| Slijtplaten in voedingsbunker in HB450: 8 mm | • |
| Verschillende uitbreidingssets voor voedingsbunker | • |
| XXL voedingsbunker | 12 m³ |
| Platenband (XXL) | 4470 mm x 1300 mm |
| Voedingsbunker met aanvoerband | • |
| Rubberen mat om de aanvoerstroom te remmen | • |
| Anti-verstoppingssysteem | • |
| Snel-sluitsysteem voor bovenste zeefdekken | • |
| Zeildoek over zeefbox | • |
| Loopbruggen naast de zeefbox (beiden zijden) | • |
| Breed gamma aan zeefdekken | • |
| Volumetrische bandweegschaal | • |
Transportbanden
| Stofonderdrukkingssysteem op transportbanden | • |
| Sorteerstation op hoofdafvoerband | Linker en rechter zijde |
| Extra lange hoofdafvoerband & afwerphoogte | 2500 mm / langer (4212 mm) |
| Overbandmagneet op hoofdafvoerband | • |
| Overbandmagneet op zij-opslagbanden | • |
| Trommelmagneet en afvoergoot | • |
| Tungsten schrapers | Fijne fractie opslagband (links), Transportband onder de zeef |
Andere opties
| Radiografische afstandsbediening | • |
| Werklichten | • |
| Brandstofvulpomp | • |
| Verwarmingssysteem voor de motor: diesel en hydraulische tank | • |
| Telematicasysteem UMTS/GPS | • |
| Hijsogen | • |
LEGENDA
| • | beschikbaar |
| / | niet beschikbaar |
| Transport afmetingen | Werkafmetingen | |
|---|---|---|
| Gewicht | 30 t | |
| Lengte | 13.360 mm | 15.400 mm |
| Hoogte | 3.180 mm | 3.700 mm |
| Breedte | 2.720 mm | 14.400 mm |
Performance highlights
Applications
Fuel Efficiency
Available drive systems
Benefits of using Keestrack machines
Mobiele technologie
Bij KT-Rent begrijpen we hoe belangrijk mobiliteit is voor eigenaren en gebruikers, en dat komt tot uiting in het ontwerp en de constructie van de door ons gekozen machines. Ons doel is om de opsteltijden tot een minimum te beperken, het totale gewicht en de afmetingen te verminderen, en ervoor te zorgen dat u zo snel mogelijk aan de slag kunt.
Controle op afstand
Het is een geweldig hulpmiddel om 24 uur per dag in realtime de locatie en status van hun machines te volgen.
Aandrijfsystemen
In 1999 introduceerde Keestrack een lastafhankelijk dieselhydraulisch aandrijfsysteem dat een brandstofbesparing van 25% opleverde ten opzichte van de concurrentie.
Brandstofverbruik
We weten dat onze klanten behoefte hebben aan uitzonderlijk vermogen en prestaties, maar dat ze ook hun brandstofkosten willen verlagen en hun ecologische voetafdruk willen verkleinen.
Kostenbesparing
Dankzij lagere brandstofkosten en beheersbare kosten voor exploitatie, onderhoud en slijtageonderdelen kan KT-Rent voordelige huurovereenkomsten aanbieden.